
Platzbelegung
Hier findest du die aktuellen Belegungspläne unserer Tennisplätze für die Sommersaison 2026. Klicke zur Ansicht der Heimspiele einfach auf „Heim-Mannschaftsspiele und Turniere“.
Platzbelegung
Hier findest du die aktuellen Belegungspläne unserer Tennisplätze für die Sommersaison 2026. Klicke zum Öffnen einfach auf den jeweiligen Wochentag oder auf Heim-Mannschaftspiele.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Legende
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | TSA | |||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | HH | D | ||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | TSA | |||||
16 | ||||||
17 | KC | KC | TC | |||
18 | H50 | |||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | H70 | TSA | ||||
16 | ||||||
17 | U15 | |||||
18 | D30/1 | |||||
19 | H30/2 | |||||
20 | ||||||
21 | ||||||
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | TSA | |||||
16 | ||||||
17 | D50 | |||||
18 | D30/2 | H30/1 | ||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
Freitag
Samstag
Sonntag
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | TSW | |||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | TB | |||||
18 | H | |||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | TSA | |||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 |
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 |
Legende | |
D | Damen |
D30/1 | Damen 30 1 |
D30/2 | Damen 30 2 |
H | Herren |
H30/1 | Herren 30 1 |
H30/2 | Herren 30 2 |
H50 | Herren 50 |
H70 | Herren 70 |
HH | Herren Hobby B |
KC | Kids Club |
TSW | TS Wesseling |
TC | Teens Club |
TSA | Tennisschule Albert |
U15 | Junioren U15 |
Mannschaftsspiele und Turniere haben bei der Platzbelegung Vorrang. |
Heim-Mannschaftsspiele und Turniere
