Platzbelegung
Hier findest du die aktuellen Belegungspläne unserer Tennisplätze für die Sommersaison 2024. Neben der regelmäßigen Platzbelegung sind auch die Heim-Mannschaftspiele zu finden.
Platzbelegung
Hier findest du die aktuellen Belegungspläne unserer Tennisplätze für die Sommersaison 2024. Klicke zum Öffnen einfach auf den jeweiligen Wochentag oder auf Heim-Mannschaftspiele.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Legende
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | H60 | |||||
17 | MTA | TSA | ||||
18 | D30 | D30 | ||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 |
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | KC | KC | ||||
18 | H50 | H50 | TSA | |||
19 | H30 | H | ||||
20 | ||||||
21 |
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | TSA | |||||
16 | U15 | H65 | H65 | |||
17 | MTA | TSA | ||||
18 | MTA | |||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 |
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | TBS | D50 | D50 | TSA | ||
18 | D30 | |||||
19 | H30 | H30 | ||||
20 | ||||||
21 |
Freitag
Samstag
Sonntag
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | U18 | |||||
16 | ||||||
17 | KC | KC | TBS | H BS | TSA | |
18 | ||||||
19 | H | |||||
20 | ||||||
21 |
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 | TSA | |||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 |
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 |
Legende | |
D30 | Damen 30 |
D50 | Damen 50 |
H | Herren offen |
H30 | Herren 30 1/2 |
H50 | Herren 50 |
H60 | Herren 60 |
H65 | Herren 65 |
H BS | Herren Breitensport |
KC | Kids Club |
MTA | Tennisleistungszentrum Dorsten |
TBS | Tennisbesaitung Smuda |
TSA | Tennisschule Albert |
U15 | Junioren U15 |
U18 | Juniorinnen U18 |
Heim-Mannschaftsspiele und Turniere