
Platzbelegung
Hier findest du die aktuellen Belegungspläne unserer Tennisplätze für die Sommersaison 2025. Klicke zur Ansicht der Heimspiele einfach auf „Heim-Mannschaftsspiele und Turniere“.
Platzbelegung
Hier findest du die aktuellen Belegungspläne unserer Tennisplätze für die Sommersaison 2025. Klicke zum Öffnen einfach auf den jeweiligen Wochentag oder auf Heim-Mannschaftspiele.
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Legende
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | TSA | |||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 |
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | KC | KC | TC | TSA | ||
18 | H50 | H50 | ||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 |
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | H60 | H60 | ||||
16 | U15 | |||||
17 | TSA | |||||
18 | D30 | D30 | ||||
19 | H30/2 | H30/2 | ||||
20 | ||||||
21 |
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | TBS | |||||
17 | D50 | TSA | ||||
18 | ||||||
19 | H30/1 | H30/1 | ||||
20 | ||||||
21 |
Freitag
Samstag
Sonntag
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | U18 | |||||
16 | ||||||
17 | TBS | BS | TB | |||
18 | ||||||
19 | H | H | ||||
20 | ||||||
21 |
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | TSA | |||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 |
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 |
Legende | |
BS | Breitensport |
D30 | Damen 30 |
H | Herren offen |
H30/1 | Herren 30 1 |
H30/2 | Herren 30 2 |
H50 | Herren 50 |
H60 | Herren 60 |
KC | Kids Club |
TBS | Tennisbesaitung Smuda |
TC | Teens Club |
TSA | Tennisschule Albert |
U15 | Junioren U15 |
U18 | Juniorinnen U18 |
Mannschaftsspiele und Turniere haben bei der Platzbelegung Vorrang. |
Heim-Mannschaftsspiele und Turniere